Sizing
Adult Size Guide
Inches
SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE LENGTH |
S | 28 | 34 – 37 | 15 ¾ |
M | 29 ¼ | 38 – 41 | 17 |
L | 30 ¼ | 42 – 45 | 18 ¼ |
XL | 31 ¼ | 46 – 49 | 19 ½ |
2XL | 32 ½ | 50 – 53 | 20 ¾ |
3XL | 33 ½ | 54 – 57 | 22 |
Centimetres
SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE LENGTH |
S | 71.1 | 86.4 – 94 | 40 |
M | 73.7 | 96.5 – 104.1 | 43.2 |
L | 76.2 | 106.7 – 114.3 | 46.4 |
XL | 78.7 | 116.8 – 124.5 | 49.5 |
2XL | 81.3 | 127 – 134.6 | 52.7 |
3XL | 83.8 | 137.2 – 144.8 | 55.9 |
Kids Size Guide
Inches | XS | S | M | L | XL |
Length | 21 | 22 ½ | 24 | 25 | 26 ½ |
Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Centimetres | XS | S | M | L | XL |
Length | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 |
Width | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
Baby Size Guide
Inches | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
Width | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
Length | 12 1/4 | 13 1/4 | 14 1/4 |
Fits Baby Weight (lbs) | 16 – 22 | 22 – 27 | 27 – 30 |
EUR size | 74 | 80 | 86 |
Centimetres | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
Width | 25.4 | 28 | 28 |
Length | 30.5 | 33 | 35.6 |
Fits Baby Weight (lbs) | 16 – 22 | 22 – 27 | 27 – 30 |
EUR size | 74 | 80 | 86 |
* Finished products may vary up to 2″ (5 cm).